Los estados de cuenta bancarios que expiden las instituciones financieras
Escrito por Unidad de Transparencia e Información Municipal-
Categoría: Artículo 8
-
Publicado: 10 Mayo 2016
Cuentas 2022
0105178045 | 0112866056 | 0834748462 | 0116086748 | 0112861836 | |||||
Cuentas 2021
Cuentas 2020
cuenta 0105178045 Bancomer clic aquí
cuanta 0834748462 Banorte clic aquí
Cuenta 111433598
Cuenta 0111433598 fondo común infraestructura
2018 | |||||||||||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Cuenta 104340582
Cuenta 0104340582 FENAPI
2018 | |||||||||||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Cuenta 105013623
Cuenta 0105013623 Fondereg 2016
2018 | |||||||||||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
2017 | |||||||||||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
2016 | |||||||||||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Cuenta 105178045
Cuenta 0105178045 receptora de conceptos diversos no etiquetados
2019 | |||||||||||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
2018 | |||||||||||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
2017 | |||||||||||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
2016 | |||||||||||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Cuenta 110426997
Cuenta 0110426997 animación cultural
2018 | |||||||||||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
2017 | |||||||||||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Cuenta 110473669
Cuenta 0110473669 programa de FORTA
2018 | |||||||||||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
2017 | |||||||||||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Cuenta 110598054
Cuenta 0110598054 Fondereg 2017
2018 | |||||||||||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
2017 | |||||||||||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Cuenta 110718033
Cuenta 0110718033 seguridad alimentaria
2018 | |||||||||||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
2017 | |||||||||||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Cuenta 111114913
Cuenta 0111114913 empleo temporal
2018 | |||||||||||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
2017 | |||||||||||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Cuenta 111131052
Cuenta 0111131052 fortalecimiento para inversión
2018 | |||||||||||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
2017 | |||||||||||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Cuenta 111139797
Cuenta 0111139797 proyecto rehabilitación
2018 | |||||||||||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Cuenta 0111140035
Cuenta 0111140035 rehabilitación auditorio
2018 | |||||||||||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Cuenta 111595563
Cuenta 0111595563 FONDEREG
2018 | |||||||||||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Cuenta 111683675
Cuenta 0111683675 3 por 1 migrantes
2018 | |||||||||||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Cuenta 111683810
Cuenta 0111683810 para migrantes, techado escuela Secundaria Técnica no. 17
2018 | |||||||||||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Cuenta 111683888
Cuenta 0111683888 3 por 1 para migrantes La Mesita, El Carrizal
2018 | |||||||||||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Cuenta 111683926
Cuenta 0111683926 programa 3 por 1 para migrantes 2018
2018 | |||||||||||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Cuenta 111683985
Cuenta 0111683985 3 por 1 migrantes huellas Tulimic
2018 | |||||||||||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Cuenta 111684000
Cuenta 0111684000 migrantes, huellas 5 de Mayo en el Carrizal
2018 | |||||||||||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Cuenta 111814451
Cuenta 0111814451 fondo de talleres
2018 | |||||||||||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Cuenta 111814559
Cuenta 0111814559 fondo animación cultural
2018 | |||||||||||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Cuenta 112022273
Cuenta 0112022273 proyecto de desarrollo regional 2018 convenio c
2018 | |||||||||||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Cuenta 112064219
Cuenta 0112064219 construcción segunda etapa auditorio municipal
2018 | |||||||||||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Cuenta 424990457
Cuenta 0424990457 FAIS 2016
2018 | |||||||||||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
2017 | |||||||||||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
2016 | |||||||||||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Cuenta 191624725
Cuenta 0191624725 infraestructura
2019 | |||||||||||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
2018 | |||||||||||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
2017 | |||||||||||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
2016 | |||||||||||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
2015 | |||||||||||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Cuenta 834748501
Cuenta 0834748501 FORTAMUN
2019 | |||||||||||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
2018 | |||||||||||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
2017 | |||||||||||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
2016 | |||||||||||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
2015 | |||||||||||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Cuenta 199856838
Cuenta 0199856838 apoyo a migrantes
2016 | |||||||||||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
2015 | |||||||||||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Cuenta 0834748462
Cuenta 0834748462 receptora de conceptos diversos no etiquetados
2019 | |||||||||||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
2018 | |||||||||||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
2017 | |||||||||||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
-
Visto: 4629